RB | RAZRED I ODJELJENJE | STRUČNO ZVANJE/ZANIMANJE | RAZREDNIK | BROJ UČENIKA |
1. | I-1 | GIMNAZIJA – opća | Mujačić Vernesa | 15 |
2. | I-2 | MAŠINSKI TEHNIČAR KONSTRUKTOR NA RAČUNARU | Bajrić Halid | 17 |
3. | I-3 | ARHITEKTONSKI TEHNIČAR | Lučić Stjepan | 19 |
4. | I-4 | TURISTIČKI TEHNIČAR | Šarić Alma | 24 |
5. | I-5 | AUTOMEHANIČAR/PLINSKI I VODOINSTALATER | Šehović Selma | 24 (12+12) |
6. | I-6 | BRAVAR | Hajdarević Zihreta | 22 |
7. | I-7 | MOLER/STOLAR | Čović Fikret | 23 (12+11) |
8. | I-8 | KUHAR/KONFEKCIONAR TEKSTILA – KROJAČ | Mujić Maid | 27 (13+14) |
9. | I-9 | FRIZER-VLASULJAR | Gušo-Tabaković Nermina | 24 |
UKUPNO |
1. | II-1 | GIMNAZIJA – opća | Ruhotina Sabina | 24 |
2. | II-2 | MAŠINSKI TEHNIČAR KONSTRUKTOR NA RAČUNARU | Dupovac Edib | 17 |
3. | II-3 | ARHITEKTONSKI TEHNIČAR | Đogić Elma | 23 |
4. | II-4 | PREHRAMBENI TEHNIČAR | Opardija Almira | 23 |
5. | II-5 | TURISTIČKI TEHNIČAR | Matić Stanislava | 26 |
6. | II-6 | AUTOMEHANIČAR/PLINSKI I VODOINSTALATER | mašinac x | 28 (19+9) |
7. | II-7 | BRAVAR/KERAMIČAR | građevinac x | 21 (10+11) |
8. | II-8 | KONFEKCIONAR TEKSTILA – KROJAČ/STOLAR | sport y | 32 (22+10) |
9. | II-9 | FRIZER-VLASULJAR/KUHAR | Katana Rasim | 27 (15+12) |
UKUPNO |
1. | III-1 | GIMNAZIJA – opća | Dželilović Majda | 20 |
2. | III-2 | MAŠINSKI TEHNIČAR KONSTRUKTOR NA RAČUNARU | Šehić Jasna | 22 |
3. | III-3 | ARHITEKTONSKI TEHNIČAR | Fejzić Kemal | 22 |
4. | III-4 | PREHRAMBENI TEHNIČAR | PREHRAMBENA | 21 |
5. | III-5 | AUTOMEHANIČAR | Serdarević Nermana | 18 |
6. | III-6 | BRAVAR | TURČINOVIĆ | 23 |
7. | III-7 | MOLER/KERAMIČAR | SPORT X | 19 (10+9) |
8. | III-8 | KONFEKCIONAR TEKSTILA – KROJAČ | Demirović Elma | 18 |
9. | III-9 | PRODAVAČ/KUHAR | EKONOMSKA | 22 (7+15) |
10. | III-10 | FRIZER-VLASULJAR | TOPALOVIĆ MEDIHA | 19 |
UKUPNO |
1. | IV-1 | GIMNAZIJA (društveno i priredno izborno područje) | Zukić Melisa | 24 (14+10) |
2. | IV-2 | MAŠINSKI TEHNIČAR KONSTRUKTOR NA RAČUNARU | Slipac Halil | 22 |
3. | IV-3 | ARHITEKTONSKI TEHNIČAR | Teskeredžić Senada | 12 |
4. | IV-4 | PREHRAMBENI TEHNIČAR | Hamzagić Semiha | 30 |
5. | IV-5 | TURISTIČKI TEHNIČAR | Rahmanović Jasmina | 27 |
UKUPNO |
UKUPNO | I + II + III + IV |